计算机科学与工程学院学位硕士一志愿拟录取名单公示
     
     根据《天津理工大学2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2022年计算机科学与工程学院拟录取硕士研究生(学位硕士一志愿)名单进行公示。
     如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
     监督举报电话:022-60215566
     天津理工大学计算机科学与工程学院:022-60216906
      公示期:2022年4月5日至4月19日。(10个工作日)
 
  
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
   
    | 100602321111560 | 张浩正 | 081200 | 计算机科学与技术 | 363  | 86.20  | 76.68  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602370812280 | 田素龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 368  | 74.80  | 73.96  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124000218 | 贾祥威 | 081200 | 计算机科学与技术 | 322  | 86.40  | 71.00  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004328 | 刘清华 | 081200 | 计算机科学与技术 | 286  | 92.80  | 67.88  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602423213213 | 苗春雨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 318  | 77.70  | 67.83  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602431813247 | 李龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 296  | 84.20  | 66.70  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602412212846 | 李宝寿 | 081200 | 计算机科学与技术 | 315  | 75.20  | 66.66  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602133910484 | 张楠 | 081200 | 计算机科学与技术 | 312  | 74.40  | 66.00  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004410 | 李晨杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 315  | 72.90  | 65.97  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004416 | 杨璐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280  | 88.20  | 65.66  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004407 | 段嘉龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 287  | 84.40  | 65.50  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004326 | 刘炜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 304  | 73.00  | 64.46  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602130409430 | 豆晨辉 | 081200 | 计算机科学与技术 | 306  | 71.80  | 64.38  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602370812277 | 亓雅慧 | 081200 | 计算机科学与技术 | 298  | 73.30  | 63.71  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602370111920 | 苏保通 | 081200 | 计算机科学与技术 | 292  | 76.00  | 63.68  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004411 | 张旭 | 081200 | 计算机科学与技术 | 292  | 75.40  | 63.50  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602214111288 | 孟诗婷 | 081200 | 计算机科学与技术 | 324  | 60.20  | 63.42  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602411412760 | 刘加臣 | 081200 | 计算机科学与技术 | 304  | 69.20  | 63.32  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602133410387 | 秦龙飞 | 081200 | 计算机科学与技术 | 281  | 79.50  | 63.19  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602130309313 | 王慧月 | 081200 | 计算机科学与技术 | 287  | 75.70  | 62.89  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004415 | 李天洋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 301  | 66.80  | 62.18  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602371312396 | 阮昕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 299  | 67.20  | 62.02  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602141810918 | 吴玉欣 | 081200 | 计算机科学与技术 | 301  | 65.60  | 61.82  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124000207 | 马庆双 | 081200 | 计算机科学与技术 | 282  | 63.20  | 58.44  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602620613487 | 程欣怡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280  | 60.00  | 57.20  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124000320 | 金子翔 | 083500 | 软件工程 | 352  | 92.00  | 76.88  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602130909739 | 周佳美 | 083500 | 软件工程 | 335  | 75.80  | 69.64  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602371412440 | 王文静 | 083500 | 软件工程 | 318  | 83.20  | 69.48  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602530113401 | 陈思 | 083500 | 软件工程 | 295  | 65.80  | 61.04  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004503 | 杨宇涵 | 083900 | 网络空间安全 | 366  | 86.10  | 77.07  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004424 | 李天乐 | 083900 | 网络空间安全 | 367  | 81.80  | 75.92  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124000409 | 李子晴 | 083900 | 网络空间安全 | 357  | 68.20  | 70.44  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602370412134 | 牛德合 | 083900 | 网络空间安全 | 325  | 79.80  | 69.44  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124000402 | 解瑞康 | 083900 | 网络空间安全 | 319  | 80.50  | 68.81  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602130909740 | 王玉松 | 083900 | 网络空间安全 | 339  | 70.90  | 68.73  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004511 | 宋彩霞 | 083900 | 网络空间安全 | 323  | 75.50  | 67.87  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602413612937 | 丁鹏浩 | 083900 | 网络空间安全 | 314  | 79.10  | 67.69  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602370212030 | 魏天雨 | 083900 | 网络空间安全 | 291  | 88.80  | 67.38  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004506 | 杨肃雍 | 083900 | 网络空间安全 | 289  | 89.40  | 67.28  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004429 | 杨伟杰 | 083900 | 网络空间安全 | 300  | 83.40  | 67.02  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004512 | 刘语轩 | 083900 | 网络空间安全 | 334  | 63.30  | 65.75  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602611513441 | 郑泽霖 | 083900 | 网络空间安全 | 316  | 71.10  | 65.57  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602210911192 | 张兴伟 | 083900 | 网络空间安全 | 281  | 77.90  | 62.71  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602370312102 | 赵鹏飞 | 083900 | 网络空间安全 | 290  | 72.80  | 62.44  | 全日制 | 拟录取 退役士兵计划 | 
   
    | 100602542813421 | 王建设 | 083900 | 网络空间安全 | 303  | 66.50  | 62.37  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004505 | 韩璐 | 083900 | 网络空间安全 | 292  | 70.90  | 62.15  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602131510117 | 张子琦 | 083900 | 网络空间安全 | 282  | 72.70  | 61.29  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004430 | 易嘉俊 | 083900 | 网络空间安全 | 306  | 60.70  | 61.05  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124004509 | 陈腾 | 083900 | 网络空间安全 | 281  | 71.20  | 60.70  | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100602124000322 | 刘桂旺 | 083900 | 网络空间安全 | 277  | 70.70  | 59.99  | 全日制 | 拟录取 | 
  
 
  
 计算机科学与工程学院
                                                                                                             2022.4.5