天津理工大学计算机科学与工程学院2022年硕士研究生招生
 一志愿复试名单
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 一志愿专业代码
 | 一志愿专业名称
 | 各科成绩 | 初试总分 | 备注 | 
   
    | 100602370812280 | 田素龙 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 73/71/120/104 | 368 |   | 
   
    | 100602321111560 | 张浩正 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 76/67/116/104 | 363 |   | 
   
    | 100602124000224 | 潘晋锋 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 72/56/83/116 | 327 |   | 
   
    | 100602214111288 | 孟诗婷 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 74/57/96/97 | 324 |   | 
   
    | 100602124000218 | 贾祥威 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 71/68/88/95 | 322 |   | 
   
    | 100602423213213 | 苗春雨 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 72/73/69/104 | 318 |   | 
   
    | 100602412212846 | 李宝寿 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 64/59/70/122 | 315 |   | 
   
    | 100602124004410 | 李晨杰 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 65/51/107/92 | 315 |   | 
   
    | 100602133910484 | 张楠 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 67/58/83/104 | 312 |   | 
   
    | 100602130409430 | 豆晨辉 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 65/40/93/108 | 306 |   | 
   
    | 100602124004326 | 刘炜 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 65/68/85/86 | 304 |   | 
   
    | 100602411412760 | 刘加臣 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 68/66/88/82 | 304 |   | 
   
    | 100602141810918 | 吴玉欣 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 61/61/66/113 | 301 |   | 
   
    | 100602124004415 | 李天洋 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 67/59/61/114 | 301 |   | 
   
    | 100602371312396 | 阮昕 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 64/49/88/98 | 299 |   | 
   
    | 100602370812277 | 亓雅慧 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 66/52/87/93 | 298 |   | 
   
    | 100602431813247 | 李龙 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 60/51/75/110 | 296 |   | 
   
    | 100602415613092 | 张硕 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 66/60/69/98 | 293 |   | 
   
    | 100602124004411 | 张旭 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 66/43/82/101 | 292 |   | 
   
    | 100602370111920 | 苏保通 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 66/41/89/96 | 292 |   | 
   
    | 100602514113371 | 崔枝腾 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 72/50/62/107 | 291 |   | 
   
    | 100602130309313 | 王慧月 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 76/50/64/97 | 287 |   | 
   
    | 100602124004407 | 段嘉龙 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 55/46/102/84 | 287 |   | 
   
    | 100602124004328 | 刘清华 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 70/56/59/101 | 286 |   | 
   
    | 100602370712234 | 朱士旺 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 63/42/72/107 | 284 |   | 
   
    | 100602130509553 | 王文良 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 64/69/61/89 | 283 |   | 
   
    | 100602124000207 | 马庆双 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 66/52/64/100 | 282 |   | 
   
    | 100602133410387 | 秦龙飞 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 71/52/68/90 | 281 |   | 
   
    | 100602620613487 | 程欣怡 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 65/45/69/101 | 280 |   | 
   
    | 100602124004416 | 杨璐 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 72/59/66/83 | 280 |   | 
   
    | 100602124000320 | 金子翔 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 57/65/107/123 | 352 |   | 
   
    | 100602130909739 | 周佳美 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 64/66/98/107 | 335 |   | 
   
    | 100602371412440 | 王文静 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 71/46/90/111 | 318 |   | 
   
    | 100602414813005 | 刘胤 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 64/67/76/98 | 305 |   | 
   
    | 100602530113401 | 陈思 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 61/49/88/97 | 295 |   | 
   
    | 100602124004424 | 李天乐 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 80/71/110/106 | 367 |   | 
   
    | 100602124004503 | 杨宇涵 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 72/71/106/117 | 366 |   | 
   
    | 100602124000409 | 李子晴 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 70/67/99/121 | 357 |   | 
   
    | 100602130909740 | 王玉松 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 79/69/93/98 | 339 |   | 
   
    | 100602124004512 | 刘语轩 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 68/69/103/94 | 334 |   | 
   
    | 100602370412134 | 牛德合 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 65/67/86/107 | 325 |   | 
   
    | 100602124004511 | 宋彩霞 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 70/57/91/105 | 323 |   | 
   
    | 100602124000402 | 解瑞康 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 65/62/88/104 | 319 |   | 
   
    | 100602611513441 | 郑泽霖 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 71/67/72/106 | 316 |   | 
   
    | 100602413612937 | 丁鹏浩 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 61/60/82/111 | 314 |   | 
   
    | 100602124004430 | 易嘉俊 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 72/50/78/106 | 306 |   | 
   
    | 100602124004423 | 张宁 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 67/70/69/98 | 304 |   | 
   
    | 100602542813421 | 王建设 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 66/62/68/107 | 303 |   | 
   
    | 100602124004429 | 杨伟杰 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 65/48/91/96 | 300 |   | 
   
    | 100602124004505 | 韩璐 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 67/58/73/94 | 292 |   | 
   
    | 100602370212030 | 魏天雨 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 75/62/58/96 | 291 |   | 
   
    | 100602370312102 | 赵鹏飞 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 72/31/77/110 | 290 | 退役士兵专项 | 
   
    | 100602124004506 | 杨肃雍 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 63/65/74/87 | 289 |   | 
   
    | 100602130509557 | 张翼飞 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 67/39/83/93 | 282 |   | 
   
    | 100602131510117 | 张子琦 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 70/43/68/101 | 282 |   | 
   
    | 100602210911192 | 张兴伟 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 64/63/59/95 | 281 |   | 
   
    | 100602124004509 | 陈腾 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 68/54/68/91 | 281 |   | 
   
    | 100602124004428 | 李思雨 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 63/62/63/90 | 278 |   | 
   
    | 100602124000322 | 刘桂旺 | 全日制 | 083900 | 网络空间安全 | 58/51/70/98 | 277 |   | 
   
    | 100602370111963 | 房翔宇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 67/75/118/125 | 385 |   | 
   
    | 100602371112381 | 任春妮 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 75/79/116/113 | 383 |   | 
   
    | 100602133310381 | 刘学远 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/69/117/125 | 382 |   | 
   
    | 100602348711811 | 彭辰 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 70/83/118/111 | 382 |   | 
   
    | 100602130209207 | 徐祥龙 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/71/119/120 | 379 |   | 
   
    | 100602413212904 | 岳晗 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 76/68/121/113 | 378 |   | 
   
    | 100602351211843 | 郑起鼎 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/61/133/114 | 377 |   | 
   
    | 100602371312428 | 任小龙 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 78/73/113/112 | 376 |   | 
   
    | 100602350111823 | 王继锋 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/70/114/121 | 374 |   | 
   
    | 100602370212076 | 竹文颖 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 76/70/112/115 | 373 |   | 
   
    | 100602124002006 | 尤伟 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 67/78/111/116 | 372 |   | 
   
    | 100602131010007 | 杨彩霞 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 76/72/112/112 | 372 |   | 
   
    | 100602134210540 | 王钟悦 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 67/67/108/128 | 370 |   | 
   
    | 100602124002324 | 吴双 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 61/70/123/114 | 368 |   | 
   
    | 100602124006015 | 樊伟 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 74/68/110/116 | 368 |   | 
   
    | 100602141210794 | 王珂 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 65/52/137/114 | 368 |   | 
   
    | 100602370312113 | 劳鲁明 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/66/114/116 | 368 |   | 
   
    | 100602371112380 | 于杰 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/73/105/116 | 366 |   | 
   
    | 100602515313386 | 曹贺 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/59/133/105 | 366 |   | 
   
    | 100602124006225 | 杨晓明 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 74/66/108/117 | 365 |   | 
   
    | 100602131610146 | 王熙子 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/77/101/115 | 365 |   | 
   
    | 100602133010327 | 陈泽龙 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/74/104/118 | 365 |   | 
   
    | 100602133910508 | 陈文策 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 74/71/108/112 | 365 |   | 
   
    | 100602360111866 | 王兆敏 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/66/114/113 | 365 |   | 
   
    | 100602140510671 | 袁冬冬 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 74/79/103/106 | 362 |   | 
   
    | 100602413712948 | 任怀硕 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/50/125/116 | 362 |   | 
   
    | 100602124006028 | 高敬之 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/72/102/115 | 360 |   | 
   
    | 100602361611908 | 刘海强 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/69/109/111 | 360 |   | 
   
    | 100602415313069 | 陈勇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/69/101/125 | 359 |   | 
   
    | 100602413312914 | 张浩龙 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 61/71/103/123 | 358 |   | 
   
    | 100602124002311 | 屈思佳 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 70/59/115/113 | 357 |   | 
   
    | 100602220611366 | 倪立峰 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 61/74/113/109 | 357 |   | 
   
    | 100602412312883 | 潘瑞杰 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/65/110/114 | 357 |   | 
   
    | 100602346111796 | 韩磊 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 54/71/115/116 | 356 |   | 
   
    | 100602370612196 | 范月坤 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/69/112/106 | 356 |   | 
   
    | 100602130209208 | 邢一腾 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/62/106/121 | 355 |   | 
   
    | 100602340411724 | 张文昌 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/55/133/97 | 354 |   | 
   
    | 100602348711812 | 季文龙 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/61/123/99 | 354 |   | 
   
    | 100602124001906 | 徐艳杰 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/68/105/112 | 353 |   | 
   
    | 100602131110081 | 徐晓宁 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/65/110/108 | 352 |   | 
   
    | 100602132910295 | 谷森岩 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/68/120/96 | 352 |   | 
   
    | 100602130909829 | 徐家庆 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/67/95/118 | 351 |   | 
   
    | 100602142210987 | 李哲 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/70/97/113 | 351 |   | 
   
    | 100602210211156 | 韩聪 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/72/98/115 | 351 |   | 
   
    | 100602330311671 | 郑帅杰 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 60/65/106/120 | 351 |   | 
   
    | 100602370111973 | 李浩天 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/61/107/117 | 351 |   | 
   
    | 100602124006021 | 赵博玥 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/75/103/103 | 350 |   | 
   
    | 100602130209176 | 田鹏飞 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/70/110/101 | 350 |   | 
   
    | 100602130309377 | 张宾 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 61/71/118/100 | 350 |   | 
   
    | 100602370812303 | 张文山 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 70/69/102/109 | 350 |   | 
   
    | 100602130409516 | 宿文东 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/55/106/115 | 349 |   | 
   
    | 100602142210986 | 张怀宇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 75/67/93/114 | 349 |   | 
   
    | 100602340311718 | 马创世 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/68/104/113 | 349 |   | 
   
    | 100602370212073 | 房瑞 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/71/98/116 | 349 |   | 
   
    | 100602124006213 | 李咏怡 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 80/68/93/107 | 348 |   | 
   
    | 100602412012836 | 赵广振 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 65/65/103/114 | 347 |   | 
   
    | 100602412112841 | 文言言 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/68/104/107 | 347 |   | 
   
    | 100602130209222 | 杨澜 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 74/72/104/96 | 346 |   | 
   
    | 100602130509598 | 王泽鹏 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/58/107/110 | 346 |   | 
   
    | 100602130309365 | 李芷瑶 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/71/95/106 | 345 |   | 
   
    | 100602130609633 | 段宇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/67/91/119 | 345 |   | 
   
    | 100602340311719 | 胡天宇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 79/73/82/111 | 345 |   | 
   
    | 100602371312425 | 郑海泽 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 77/66/82/120 | 345 |   | 
   
    | 100602414212964 | 朱佳宁 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 63/69/102/111 | 345 |   | 
   
    | 100602124006209 | 谭必涛 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 62/74/104/104 | 344 |   | 
   
    | 100602371612570 | 成苏妍 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/63/93/117 | 344 |   | 
   
    | 100602620613490 | 邹凌杰 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/73/106/99 | 344 |   | 
   
    | 100602124001910 | 张开宇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/63/96/111 | 343 |   | 
   
    | 100602124006104 | 叶小琴 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/65/102/110 | 343 |   | 
   
    | 100602124006323 | 刘宏基 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 67/73/99/104 | 343 |   | 
   
    | 100602131009989 | 郝威 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/51/112/109 | 343 |   | 
   
    | 100602131410111 | 付艺伟 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/65/107/102 | 343 |   | 
   
    | 100602501313342 | 常湘贻 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 62/71/96/114 | 343 |   | 
   
    | 100602371512539 | 张存 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/76/87/106 | 342 |   | 
   
    | 100602422813211 | 鄂泓霖 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 77/62/106/97 | 342 |   | 
   
    | 100602611813450 | 李欣格 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/56/112/106 | 342 |   | 
   
    | 100602211311234 | 朱景涛 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/74/93/104 | 340 |   | 
   
    | 100602211311236 | 王然 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/66/98/104 | 340 |   | 
   
    | 100602130409512 | 李建鑫 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/78/90/103 | 339 |   | 
   
    | 100602214511323 | 陈浩汎 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/56/108/102 | 339 |   | 
   
    | 100602124006310 | 马云鹏 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 63/75/100/100 | 338 |   | 
   
    | 100602140810710 | 魏阳 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/73/90/103 | 338 |   | 
   
    | 100602412012839 | 杨夏光 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/62/107/98 | 338 |   | 
   
    | 100602450913312 | 陈浩宇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/71/95/108 | 338 |   | 
   
    | 100602370712258 | 周仁涵 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/60/116/89 | 337 |   | 
   
    | 100602412212864 | 王硕 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/63/91/117 | 337 |   | 
   
    | 100602620613491 | 邵永琦 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 75/62/88/112 | 337 |   | 
   
    | 100602124006303 | 丛维奇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 76/58/103/99 | 336 |   | 
   
    | 100602130209211 | 张玉坤 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 74/63/94/105 | 336 |   | 
   
    | 100602134310586 | 李鸿鑫 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 60/61/117/98 | 336 |   | 
   
    | 100602141010741 | 李鹏翔 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/70/103/97 | 336 |   | 
   
    | 100602330911683 | 时佳 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/59/107/106 | 336 |   | 
   
    | 100602411612803 | 邹有威 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/69/82/113 | 336 |   | 
   
    | 100602124002227 | 杨帆 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/56/106/109 | 335 |   | 
   
    | 100602124006103 | 李宜睿 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 70/77/90/98 | 335 |   | 
   
    | 100602130909827 | 杨世涛 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/61/116/92 | 335 |   | 
   
    | 100602341311773 | 仇佳佳 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 63/66/97/109 | 335 |   | 
   
    | 100602133410395 | 牛立山 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/75/92/95 | 334 |   | 
   
    | 100602133410396 | 杨静虹 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 76/67/103/88 | 334 |   | 
   
    | 100602370812302 | 韩珂 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 67/77/95/95 | 334 |   | 
   
    | 100602124002109 | 赵辉 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/65/89/111 | 333 |   | 
   
    | 100602124002129 | 杨琪 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/70/78/112 | 333 |   | 
   
    | 100602124006320 | 周裕程 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 61/76/104/92 | 333 |   | 
   
    | 100602214011286 | 田雪媛 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/75/94/98 | 333 |   | 
   
    | 100602370612201 | 张洛滔 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/73/84/104 | 333 |   | 
   
    | 100602124002325 | 李娜 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/59/101/104 | 332 |   | 
   
    | 100602322011615 | 王祥淇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/61/105/95 | 332 |   | 
   
    | 100602410412649 | 袁凡博 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 80/63/93/96 | 332 |   | 
   
    | 100602130309386 | 崇延昊 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/60/98/100 | 331 |   | 
   
    | 100602133910512 | 李莹 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/72/83/108 | 331 |   | 
   
    | 100602361211901 | 李佳阳 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/73/84/103 | 331 |   | 
   
    | 100602370111966 | 赵智 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 63/63/106/99 | 331 |   | 
   
    | 100602124006210 | 刘燕 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 55/70/92/113 | 330 |   | 
   
    | 100602361511904 | 温晓静 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 70/72/101/87 | 330 |   | 
   
    | 100602133010335 | 杨浩 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 70/63/90/106 | 329 |   | 
   
    | 100602210511169 | 鄂麒烁 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/71/97/93 | 329 |   | 
   
    | 100602416213117 | 王新璐 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 78/72/75/104 | 329 |   | 
   
    | 100602500713340 | 潘魏魏 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 63/65/89/112 | 329 |   | 
   
    | 100602130409517 | 孔祥华 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 63/71/90/104 | 328 |   | 
   
    | 100602370912339 | 宋润甜 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/73/83/104 | 328 |   | 
   
    | 100602414012952 | 李颖 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/66/91/100 | 328 |   | 
   
    | 100602124006302 | 刘欢 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 74/69/80/104 | 327 |   | 
   
    | 100602130909805 | 曹亚辉 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 60/65/117/85 | 327 |   | 
   
    | 100602133010336 | 白鹏飞 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/71/97/90 | 327 |   | 
   
    | 100602140110642 | 郭欣 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/72/78/108 | 327 |   | 
   
    | 100602141010745 | 邢浩 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/53/95/115 | 327 |   | 
   
    | 100602214511326 | 李梦圆 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/76/76/103 | 327 |   | 
   
    | 100602370412151 | 王格格 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 62/55/103/107 | 327 |   | 
   
    | 100602611513442 | 陈宇航 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 74/68/84/101 | 327 |   | 
   
    | 100602124002305 | 伍炎超 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 67/68/98/93 | 326 |   | 
   
    | 100602211311232 | 潘昊 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 61/73/97/95 | 326 |   | 
   
    | 100602220711409 | 赵航 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 59/71/108/88 | 326 |   | 
   
    | 100602370912340 | 徐晓艺 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 71/58/95/102 | 326 |   | 
   
    | 100602130309374 | 毕佳倩 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 65/70/77/113 | 325 |   | 
   
    | 100602210911202 | 刘召西 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/58/103/100 | 325 |   | 
   
    | 100602370812296 | 王艺龙 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/54/92/110 | 325 |   | 
   
    | 100602450613295 | 赵锦 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/80/90/86 | 325 |   | 
   
    | 100602124002222 | 李元辰 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 67/71/98/88 | 324 |   | 
   
    | 100602124006019 | 冯文贤 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 63/71/88/102 | 324 |   | 
   
    | 100602130909826 | 王春雨 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 59/63/96/106 | 324 |   | 
   
    | 100602131009984 | 孔梦竹 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 58/71/81/114 | 324 |   | 
   
    | 100602141810931 | 王龙 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/62/86/108 | 324 |   | 
   
    | 100602210911204 | 王军文 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/62/92/97 | 324 |   | 
   
    | 100602124002320 | 张博 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 63/57/105/98 | 323 |   | 
   
    | 100602124006111 | 赵智航 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/58/98/101 | 323 |   | 
   
    | 100602124006122 | 祁奕丞 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/76/86/93 | 323 |   | 
   
    | 100602130309369 | 李亚婷 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/62/71/118 | 323 |   | 
   
    | 100602130909822 | 郭楠 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/78/75/97 | 323 |   | 
   
    | 100602134310595 | 杨铭洋 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/66/98/86 | 323 |   | 
   
    | 100602140110641 | 丁宇虹 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/74/80/97 | 323 |   | 
   
    | 100602124006030 | 郑学浩 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 73/62/94/93 | 322 |   | 
   
    | 100602130209203 | 田美怡 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/72/89/89 | 322 |   | 
   
    | 100602130309364 | 腊飞龙 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 63/67/79/113 | 322 |   | 
   
    | 100602130309381 | 代学欣 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 63/45/106/107 | 321 |   | 
   
    | 100602130409507 | 李秋欣 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/62/86/109 | 321 |   | 
   
    | 100602131009992 | 郭力宇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/63/91/103 | 321 |   | 
   
    | 100602210811179 | 张媛媛 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/64/95/94 | 321 |   | 
   
    | 100602421413197 | 张梦琴 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/70/88/99 | 321 |   | 
   
    | 100602611413439 | 齐浩天 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 57/70/114/80 | 321 |   | 
   
    | 100602124001913 | 张宇龙 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 70/50/86/114 | 320 |   | 
   
    | 100602124002121 | 吴泽宇 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 62/66/98/94 | 320 |   | 
   
    | 100602124006026 | 杨少华 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 67/76/79/98 | 320 |   | 
   
    | 100602124006301 | 冯元 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 64/67/90/99 | 320 |   | 
   
    | 100602131010003 | 史翊飞 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 72/60/92/96 | 320 |   | 
   
    | 100602412012837 | 张磊 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 65/58/91/106 | 320 |   | 
   
    | 100602513813370 | 何世梅 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/72/89/90 | 320 |   | 
   
    | 100602124006114 | 王元辰 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/75/86/90 | 319 |   | 
   
    | 100602130309379 | 马越舟 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 66/66/89/98 | 319 |   | 
   
    | 100602322011614 | 肖云坤 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/59/100/92 | 319 |   | 
   
    | 100602371512531 | 殷珊珊 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 68/61/100/90 | 319 |   | 
   
    | 100602124002003 | 张星星 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 61/68/113/76 | 318 |   | 
   
    | 100602124006223 | 王昌弟 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 74/63/75/106 | 318 |   | 
   
    | 100602210211155 | 郭佳怡 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 69/57/91/101 | 318 |   | 
   
    | 100602131009974 | 杨世松 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 70/58/86/88 | 302 | 退役士兵专项 | 
   
    | 100602124006105 | 刘晗 | 全日制 | 085400 | 计算机技术 | 54/55/66/90 | 265 | 退役士兵专项 | 
   
    | 100602124006402 | 张权 | 全日制 | 085400 | 人工智能 | 67/77/124/118 | 386 |   | 
   
    | 100602347011805 | 汪苏杨 | 全日制 | 085400 | 人工智能 | 79/80/95/105 | 359 |   | 
   
    | 100602124002408 | 张杰 | 全日制 | 085400 | 人工智能 | 72/65/107/113 | 357 |   | 
   
    | 100602124002411 | 任芃璇 | 全日制 | 085400 | 人工智能 | 76/71/107/97 | 351 |   | 
   
    | 100602131009967 | 丛瑶 | 全日制 | 085400 | 人工智能 | 72/65/95/104 | 336 |   | 
   
    | 100602370612204 | 庄晓泓 | 全日制 | 085400 | 人工智能 | 70/74/89/100 | 333 |   | 
   
    | 100602124006403 | 郭润泽 | 全日制 | 085400 | 人工智能 | 66/58/100/105 | 329 |   | 
   
    | 100602124002412 | 李可 | 全日制 | 085400 | 人工智能 | 67/62/78/105 | 312 |   | 
   
    | 100602124006410 | 景治瑄 | 全日制 | 085400 | 人工智能 | 66/68/93/85 | 312 |   | 
   
